Le conseil municipal, dans sa séance du 27 février 2020, a approuvé le compte administratif 2019 suivant :
Dépenses | Prévu 2019 | Réalisé 2019 |
---|---|---|
011 - Charges à caractère général | 2 165 650,00 € | 1 973 107,18 € |
012 - Charges de personnel et frais assimilés | 4 421 000,00 € | 4 377 373,92 € |
014 - Atténuations de produits | 860 000,00 € | 819 351,00 € |
022 - Dépenses imprévues | 184 354,00 € | - € |
023 - Virement à la section d'investissement | 982 157,36 € | - € |
042 - Opérations d'ordre entre sections | 238 547,64 € | 244 337,64 € |
65 - Autres charges de gestion courante | 756 100,00 € | 697 520,08 € |
66 - Charges financières | 1 000,00 € | - € |
67 - Charges exceptionnelles | 6 060,00 € | 2 669,00 € |
68 - Dotations aux amortissements | 2 575,00 € | 2 574,68 € |
Total | 9 617 444,00 € | 8 116 933,50 € |
Recettes | Prévu 2019 | Réalisé 2019 |
---|---|---|
013 - Atténuations de charges | 40 000,00 € | 92 203,85 € |
042 - Opérations d'ordre entre sections | 69,00 € | 69,00 € |
70 - Produits des services | 410 000,00 € | 449 300,43 € |
73 - Impôts et taxes | 8 624 614,00 € | 8 661 065,12 € |
74 - Dotations, subventions et participations | 420 000,00 € | 435 080,30 € |
75 - Autres produits de gestion courante | 113 755,00 € | 111 174,40 € |
76 - Produits financiers | 6,00 € | 5,48 € |
77 - Produits exceptionnels | 7 000,00 € | 27 435,63 € |
78 - Reprises sur amortissements et provisions | 2 000,00 € | 2 413,00 € |
Total | 9 617 444,00 € | 9 778 747,21 € |
Soit les résultats suivants pour la section de fonctionnement :
- Dépenses réalisées en 2019 : 8 116 933,50 €
- Recettes réalisées en 2019 : 9 778 747,21 €
- Soit un résultat 2019 de 1 661 813,71 €
Le conseil municipal a décidé d’affecter cet excédent en section d’investissement du budget primitif 2020 (à retrouver ci-après).
Dépenses | Prévu 2019 | Réalisé 2019 |
---|---|---|
10 - Dotations, fonds divers et réserves | - € | - € |
16 - Emprunt et dettes assimilées | - € | - € |
20 - Immobilisations incorporelles | 92 100,00 € | 11 077,48 € |
204 - Subventions d'équipement versées | 1 707 515,31 € | 22 965,71 € |
21 - Immobilisations corporelles | 7 667 277,94 € | 4 640 971,25 € |
23 - Immobilisations en cours | 10 000,00 € | - € |
020 - Dépenses imprévues | - € | - € |
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 69,00 € | 69,00 € |
041 - Opérations patrimoniales | 30 000,00 € | - € |
Total | 9 506 962,25 € | 4 675 083,44 € |
Dépenses | Prévu 2019 | Réalisé 2019 |
---|---|---|
001 - Solde d'investissement reporté | 5 778 182,28 € | - € |
021 - Virement de la section de fonctionnement | 982 157,36 € | - € |
024 - Produit des cessions | 5 525,00 € | - € |
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 238 547,64 € | 244 337,64 € |
041 - Opérations patrimoniales | 30 000,00 € | - € |
10 - Dotations, fonds divers et réserves | 2 069 059,97 € | 2 179 108,69 € |
13 - Subventions d'investissement | 393 490,00 € | 274 692,50 € |
21 - Immobilisations corporelles | - € | - € |
23 - Immobilisations en cours | 10 000,00 € | 48 999,46 € |
Total | 9 506 962,25 € | 2 747 138,29 € |
Soit les résultats suivants pour la section d’investissement :
Investissement 2019 | Prévu 2019 | Réalisé 2019 |
---|---|---|
Dépenses | 9 506 962,25 € | 4 675 083,44 € |
Recettes | 9 506 962,25 € | 2 747 138,29 € |
Année N-1 | 5 778 182,28 € | |
Résultat année 2019 | -1 927 945,15 € | |
Résultat cumulé | 3 850 237,13 € |
Pour 2020, le conseil municipal a reconduit les taux d’imposition adoptés en 2019 :
- Taxe d’habitation : 5.09 %
- Foncier Bâti : 15.82 %
- Foncier non bâti : 46.89 %L
Les taux d’imposition sont inchangés depuis 16 ans.
Section de fonctionnement | |
---|---|
013 - Atténuations de charges | 40 000,00 € |
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 69,00 € |
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 420 000,00 € |
73 - Impôts et taxes | 8 675 037,00 € |
74 - Dotations, subventions et participations | 420 000,00 € |
75 - Autres produits de gestion courante | 111 000,00 € |
76 - Produits financiers | 6,00 € |
77 - Produits exceptionnels | 7 000,00 € |
78 - Reprises sur amortissements et provisions | 2 575,00 € |
Total des recettes | 9 675 687,00 € |
011 - Charges à caractère général | 2 146 485,00 € |
012 - Charges de personnel et frais assimilés | 4 465 000,00 € |
014 - Atténuations de produits | 860 000,00 € |
022 - Dépenses imprévues | 150 000,00 € |
023 - Virement à la section d'investissement | 1 044 929,01 € |
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 270 497,99 € |
65 - Autres charges de gestion courante | 730 200,00 € |
66 - Charges financières | 1 000,00 € |
67 - Charges exceptionnelles | 5 000,00 € |
68 - Dotations aux amortissements et provisions | 2 575,00 € |
Total des dépenses | 9 675 687,00 € |
Section d'investissement | |
---|---|
001 - Solde d'investissement reporté | 3 850 237,13 € |
021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 044 929,01 € |
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 270 497,99 € |
041 - Opérations patrimoniales | 80 000,00 € |
10 - Dotations, fonds divers et réserves | 2 106 813,71 € |
13 - Subventions d'investissement | 430 714,20 € |
21 - Immobilisations corporelles | 0,00 € |
23 - Immobilisations en cours | 10 000,00 € |
Total des recettes | 7 793 192,04 € |
20 - Immobilisations incorporelles | 43 708,00 € |
204 - Subventions d'équipement versées | 1 969 666,81 € |
21 - Immobilisations corporelles | 5 189 748,23 € |
23 - Immobilisations en cours | 10 000,00 € |
020 - Dépenses imprévues | 500 000,00 € |
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 69,00 € |
041 - Opérations patrimoniales | 80 000,00 € |
Total des dépenses | 7 793 192,04 € |
Les principaux programmes d’investissement 2020 sont les suivants :
- Modernisation du réseau d’éclairage public : 202 000 €
- Acquisitions de terrains : 200 000 €
- Acquisitions de bâtiments : 370 000 €
- Agencements de terrains (démolition de l’ancienne boulangerie du village, requalification de la rue de la Commune …) : 355 286 €
- Bâtiments scolaires (gros entretien, maternelle de Givray) : 1 398 000 €
- Autres bâtiments communaux (rénovation des systèmes d’éclairage du complexe Omnisports, rénovation énergétique du parc immobilier, mise en accessibilité …) : 1 842 000 €
- Réseaux de voirie (viéoprotection, sentier du patrimoine …) : 400 000 €
- Informatique (équipement en ordinateurs portables d’une classe dans chaque école élémentaire, tableau intéractif dans 3 classes des écoles élémentaires …) : 70 000 €
- Salle festive (en partenariat avec Clonas-sur-Varèze) : 1 750 000 €